צהרונים בגני הילדים העירוניים
הרשמה לצהרונים בגני הילדים העירוניים-שנה"ל תשפ"ז, 2027-2026
- רישום מוקדם: החל מיום ראשון - 19 ביולי, ועד ליום ראשון - 9 באוגוסט
- רישום מאוחר: החל מיום שני - 10 באוגוסט, ועד ראשון - 16 באוגוסט
- פריסת התשלומים לצהרונים תתאפשר בשני מסלולים: מסלול 10 חודשים עבור תקופת הצהרון, ומסלול ל -11 חודשים - צהרון + קייטנת יולי (תתקיים גביית תוספת עבור קייטנת יולי בהתאם לקול הקורא של משרד החינוך).
- תעריף הקייטנה לרישום מוקדם הינו 1,110 ₪
- תוספת בגין רישום מאוחר הינו 50 ₪
- בקשת הנחה לצהרונים - הנחיות
- בדיקת עמידה בקריטריונים לקבלת הנחה
|
|
להרשמה באתרי המפעילים
חופשות צהרונים-שנה"ל תשפ"ז, 2027-2026
- ראש השנה: שיש-ראשון, 13.11.9.26 - כ"ט באלול-ב' בתשרי: חופשה
- ערב יום כיפור-יום כיפור: ראשון-שני, 21-20.9.26 - ט'-י' בתשרי: חופשה
- גשר בין כיפור לחג הסוכות: שלישי-חמישי, 24-22.9.26, י"א-י"ג בתשרי: מתכונת קייטנה (3 ימים)
- חול המועד סוכות: ראשון-חמישי, 28-27.9.26, ט"ז-י"ז בתשרי: מתכונת קייטנה (2 ימים)
- חול המועד סוכות: שלישי-חמישי, 1.10-29.9, י"ח- כ' בתשרי: חופשה
- חנוכה: ראשון-חמישי, 10-6.12.26, כ"ו- ל' בכסלו: מתכונת קייטנה (5 ימים)
- פורים: שלישי-רביעי, 24-23.3.27, י"ד-ט"ו באדר ב': חופשה
- חופשה לפני ערב פסח: שלישי-חמישי, 15-13.4.27, ו'-ח' בניסן: מתכונת קייטנה (3 ימים)
- חופשה לפני ערב פסח: ראשון-שני, 19-18.4.27, י"א-י"ב בניסן: מתכונת קייטנה (2 ימים)
- פסח-חול המועד: שלישי- רביעי, 28-20.4.27, י"ג-כ"א בניסן: חופשה
- יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה: שלישי, 11.5.27, ד' באייר: הלימודים יסתיימו בשעה 12:00
- יום העצמאות: רביעי, 12.5.27, ה' באייר: חופשה
- ערב חג שבועות: חמישי, 11-10.627, ה' בסיון: חופשה
-
יום פתיחת שנת הלימודים: יום שלישי י"ט באלול תשפ"ו 1.9.2026
-
יום סיום שנת הלימודים בצהרונים: יום רביעי כ"ה בסיון תשפ"ז 30.06.2027
-
לוח חופשות הצהרונים עשוי להשתנות בהתאם להחלטות שינויי החופשות במשרד החינוך
-
צהרונים המוכרים על ידי משרד העבודה והרווחה (תמ"ת) יפעלו לפי הלוח שיפורסם ע"י המשרד
צהרונים בגני עיכוב התפתחותי
- זכאים לשיבוץ צהרון בקרבת הבית: ילדות וילדי גני חינוך מיוחד - עיכוב התפתחותי, הזכאים להסעות בגין המרחק הגיאוגרפי.
| גן חנ"מ | כתובת | טלפון | גן רישום לצהרון | כתובת | מפעיל הצהרון | טלפון | שנתון |
| הגפן | אמה טאובר 8 | 09-9567925 | אלמוג | אמה טאובר 8 | מרכזים קהילתיים | 09-9738000 | 2020-2021 |
| טל | יעודכן בהמשך | 09-8347155 | לבונה+סייפנים/אילנות | האילנות 59/הבוסתן 23 | מרכזים קהילתיים | 09-9738000 | 2021 |
| ליבנה | צביה לובנקין 12 | 09-9514698 | כרמל/ הרדוף | הר מירון 2/ בר כוכבא 115 | מרכזים קהילתיים | 09-9738000 | 2021-2022 |
| לוטם | המקובלים 38 | 09-7724429 | חיטים/ אמנון ותמר | המקובלים 38/40 | מרכזים קהילתיים | 09-9738000 | 2022-2023 |
| פטל | פורצי הדרך 32 | 09-7653029 | ניצן | פורצי הדרך 32 | מרכזים קהילתיים | 09-9738000 | 2021-2022 |
| ארגמן | א.ד גורדון 30 | 09-8336708 | יערה | א.ד גורדון 35 | מרכזים קהילתיים | 09-9738000 | 2020-2021 |
| דרור | מורן 8 | 09-9568121 | אורן+ יסמין/ צאלון | שמחה הולצברג 5/שד' אמנון ותמר 3 | מרכזים קהילתיים | 09-9738000 | 2022-2023 |
| אדרת ממד | הבנים 48 | 09-7712499 | תרזה/ תדהר/ ארז/ אגוז | חנקין 4/ קהילת ציון 30 | מרכזים קהילתיים | 09-9738000 | 2021-2022 |
| אנקור | מנדלבלט 2 | 09-746327 | תאנה/ קנרית/ זוהר/ כוכב | שמואל הנגיד 24/ מנדלבלט 2/ יהודה הלוי 29 | אפטר סקול/ מרכזים קהילתיים | 09-9738000/ 03-5477332 |
רשימת גנים וחלוקה למפעילים ומפקחות-שנה"ל תשפ"ז
| שם גן | כתובת | איפיון גן | אזור | זרם חינוכי | מפעיל | מפקחת |
| סייפנים | האילנות 59 | 4-5 | גן רשל | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| אילנות | הבוסתן 23 | 4-5 | גן רשל | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| לבונה | האילנות 59 | 4-5 | גן רשל | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| מור | האילנות 59 | 3 | גן רשל | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| חבצלת | הבוסתן 23 | 3 | גן רשל | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| אביבים | אשר ברש 34 | 4 | אלון | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| דולב | דוד שמעוני 25 | 4-5 | אלון | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| אילת | אשר ברש 34 | 4-5 | אלון | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| שיזף | נתן אלתרמן 9 | 5 | אלון | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| הדר | עזרא הסופר 13 | 5 | אלון | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| שקד | בני בינימין 20 | 3 | אלון | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| נחליאלי | דוד שמעוני 15 | 3 | אלון | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| צבעוני | עוזיאל 13 | 3 | בן צבי | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| לביא | בר כוכבא 39 | 3 | בן צבי | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| אמנון ותמר | המקובלים 40 | 3 | בן צבי | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| חיטים | המקובלים 38 | 4 | בן צבי | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| ארי | בר כוכבא 39 | 5 | בן צבי | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| כרמל | הר מירון 2 | 4 | בן צבי | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| הרדוף | בר כוכבא 115 | 4-5 | בן צבי | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| צאלים | השופטים 10 | 5 | בן צבי | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| כנרת | הרדופים 21 | 3 | ברנדיס | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | אושרת |
| אגם | הרדופים 21 | 3 | ברנדיס | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | אושרת |
| ירדן | הזמר העיברי 3 | 4 | ברנדיס | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | אושרת |
| שניר | הזמר העיברי 3 | 4 | ברנדיס | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | אושרת |
| ארבל | י.ל. ברוך 44 | 4-5 | ברנר | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| כנען | י.ל. ברוך 44 | 4-5 | ברנר | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| פרג | ההגנה 38 | 4-5 | ברנר | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| לוטוס | ההגנה 38 | 4 | ברנר | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| קציר | אביב גל 3 | 5 | ברנר | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| דליות | לייב יפה 72 | 3 | ברנר/יוחנני | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| מורן | יגאל אלון 42 | 3 | ברנר | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| ברקן | יגאל אלון 42 | 3 | ברנר | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| דגנית | סמטת זכריה יפת 58 | 4 | נוה עמל | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| סחלב | ליל הגשרים 2 | 5 | נוה עמל | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| נרקיסים | סמטת רקפות 5 | 4-5 | נוה עמל | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| ניצן | פורצי הדרך 32 | 4-5 | נוה עמל | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| יקינטון | ליל הגשרים 2 | 3 | נוה עמל | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| רקפת | סמטת רקפות 5 | 3 | נוה עמל | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| בוסתן | סמטת זכריה יפת 58 | 5 | נוה עמל | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| נורית | עזרא הסופר 2 | 4-5 | הנדיב | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| כוכב | יהודה הלוי 27 | 4-5 | הנדיב | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| עפרוני | אבן עזרא 9 | 3 | הנדיב | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| אירוס | עזרא הסופר 2 | 3 | הנדיב | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| תפוז | אבן עזרא 33 | 3 | הנדיב | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| כרם | שמואל הנגיד 24 | 3 | הנדיב/ויצמן | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| נחשול-חדש | עזרא הסופר 5 | 3-4 | הנדיב | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| ענבים | שמואל הנגיד 24 | 5 | הנדיב | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| כחל | אבן עזרא 9 | 4-5 | הנדיב | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| זוהר | יהודה הלוי 29 | 4-5 | הנדיב | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| קנרית | מנדלבלט 2 | 4-5 | הנדיב | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| כרמים | הר עצמון 14 | 3 | יד התשעה | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| גלבוע | הר עצמון 14 | 4-5 | יד התשעה | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| סיגלית | סמטת שמאי 2 | 4-5 | ויצמן | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| התאנה | שמואל הנגיד 24 | 4-5 | ויצמן/הנדיב | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| מרגנית | הרב מימון 10 | 4-5 | ויצמן | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| שרון | בר אילן 44 | 4-5 | ויצמן | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| חרצית | בר אילן 24 | 4-5 | ויצמן | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| תמר | שמואל הנגיד 24 | 3 | ויצמן | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| סנונית | סמטת שמאי 2 | 3 | ויצמן | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| אלה | ההגנה 66 | 5 | יוחנני | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| חרוב | קורן 45 | 3 | יוחנני | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| שלדג | דורי 13 | 3 | יוחנני | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| ערמונים | מלכי יהודה 30 | 4-5 | יוחנני | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| אלמוג | אמה טאובר 8 | 4-5 | יוחנני | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| פלג | קורן 43 | 4-5 | יוחנני | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| חופית | א.ד. גורדון 35 | 4 | לב טוב | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| יערה | א.ד. גורדון 35 | 4-5 | לב טוב | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| יסמין | אמנון ותמר 3 | 4-5 | לב טוב | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| נופר | אמנון ותמר 3 | 5 | לב טוב | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| אורן | שמחה הולצברג 5 | 4-5 | לב טוב | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| צאלון | שמחה הולצברג 4 | 3 | לב טוב | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| דקל | אריה בין אליעזר 31 | 4-5 | פיתוח/נוף ים | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| האשל | האשל 30 | 5 | פיתוח/נוף ים | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| גולן | הורדים 1 | 4-5 | פיתוח/נוף ים | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| תבור | הורדים 1 | 3 | פיתוח/נוף ים | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| אורנים | המגינים 10 | 3 | פיתוח/נוף ים | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| ברושים | המגינים 10 | 4-5 | פיתוח/נוף ים | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| שדמה | גבעת החלומות 10 | 3 | שזר | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| קמה | גבעת החלומות 12 | 3 | שזר | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| ארז | קהילת ציון 30 | 4-5 | שזר | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| אגוז | קהילת ציון 30 | 4-5 | שזר | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| בת-חן | הכוזרי 6 | 4-5 | שזר | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| תרזה | חנקין 4 | 4-5 | שזר | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| תדהר | חנקין 4 | 4-5 | שזר | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| ראם | הפיוס 2 | 3 | שזר/לב טוב | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| זית | דוד שמעוני 15 | 3 | אלתרמן | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| ברבור | אלקלעי 10 | 3 | אלתרמן | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| שיטה | דוד שמעוני 15 | 5 | אלתרמן | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| אגמית | אלקלעי 10 | 4-5 | אלתרמן | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| תלתן | רש"י 9 | 4-5 | אלתרמן | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | אושרת |
| סמדר | לאה גולדברג 6 | 4-5 | אלתרמן | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| שלהב | לאה גולדברג 6 | 4-5 | אלתרמן | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| שקמים | נתן אלתרמן 9 | 3 | אלתרמן | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| אסיף | נתן אלבז 11 | 4-5 | גליל ים 304 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| אדמונית | נתן אלבז 11 | 3 | גליל ים 304 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| גורן | נתן אלבז 1 | 4-5 | גליל ים 304 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| תורמוס | נתן אלבז 11 | 3 | גליל ים 304 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| צוקית | נתן אלבז 1 | 4-5 | גליל ים 304 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| סלעית | נתן אלבז 1 | 3 | גליל ים 304 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| יובלים | נתן אלבז 13 | 4-5 | גליל ים 304 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| החורשה | נתן אלבז 13 | 4-5 | גליל ים 304 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| אלונים | נתן אלבז 13 | 4-5 | גליל ים 304 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| מרווה | התזמורת 12 | 4 | גליל ים 406 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| כינור | התזמורת 18 | 4 | גליל ים 406 | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| לימונית | התזמורת 12 | 3 | גליל ים 406 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| פעמון | התזמורת 18 | 3 | גליל ים 406 | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| נענע | עובדיה יוסף 19 | 5 | גליל ים 406 | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| וניל | עמוס עוז 6 | 3 | גליל ים 406 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| קינמון | עובדיה יוסף 19 | 3 | גליל ים 406 | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| שמיר | עובדיה יוסף 19 | 4-5 | גליל ים 406 | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| טימין | עובדיה יוסף 19 | 3 | גליל ים 406 | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| אשכול | התזמורת 12 | 4-5 | גליל ים 406 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| מפוחית | התזמורת 18 | 5 | גליל ים 406 | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| לוונדר | עמוס עוז 6 | 4-5 | גליל ים 406/408 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| מנטה | עמוס עוז 6 | 5 | גליל ים 406/408 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| גרניום | עובדיה יוסף 19 | 4-5 | גליל ים 406 | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| ריחן | עמוס עוז 6 | 4-5 | גליל ים 406/408 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| לואיזה | עמוס עוז 6 | 4 | גליל ים 408 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| עירית | עמוס עוז 6 | 5 | גליל ים 406/408 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| אניס | עמוס עוז 6 | 5 | גליל ים 406/408 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| פקאן | עמוס עוז 6 | 5 | גליל ים 406/408 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| רוזמרין | עמוס עוז 6 | 3 | גליל ים 408 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| פיסטוק | עמוס עוז 6 | 3 | גליל ים 408 | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| אלומות-מונטוסורי | אביב גל 3 | 4-5 | הגרלה - על אזורי | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| צדפים-מונטוסורי-גליל ים | נתן אלבז 23 | 4-5 | הגרלה - על אזורי | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| תפוח - טבע | אבן עזרא 33 | 4 | הגרלה - על אזורי | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| דפנה-מונטוסורי | פינת שפרינצק 4 | 4-5 | הגרלה - על אזורי | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| אגס - טבע | אבן עזרא 33 | 5 | הגרלה - על אזורי | ממלכתי / כללי | אפטר סקול | אושרת |
| ניוטון-מדעים | רש"י 5 | 4 | הגרלה - על אזורי | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | אושרת |
| גלילאו-מדעים | רש"י 9 | 5 | הגרלה - על אזורי | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | אושרת |
| אלמוגים-מונטסורי- כל העיר | נתן אלבז 23 | 4-5 | הגרלה - על אזורי | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| יובל-מונטוסורי | יהודה הנשיא 12 | 4-5 | הגרלה - על אזורי | ממלכתי / כללי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| דוכיפת- בטבע | דוד שמעוני 23 | 4 | הגרלה - על אזורי | ממלכתי / כללי | האומץ להיות | עינב |
| גאולת ישראל-הדסה | רחל 17 | 3 | על אזורי | ממלכתי חרדי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| שירת ישראל -רבקי(בנים) | מורדי הגטאות 58 | 4-5 | על אזורי | ממלכתי חרדי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| תהילת ישראל | פרץ 31 | 4-5 | על אזורי | ממלכתי חרדי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| מירון | בר אילן 44 | 3-4 | על אזורי | ממלכתי דתי | אפטר סקול | אושרת |
| השלום | פנקס 2 | 4 | על אזורי | ממלכתי דתי | אפטר סקול | אושרת |
| רעות | פרץ 31 | 3 | על אזורי | ממלכתי דתי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| עמר | שמואל הנגיד 24 | 4-5 | על אזורי | ממלכתי דתי | אפטר סקול | אושרת |
| שיבולים | הבנים 48 | 3 | על אזורי | ממלכתי דתי | מרכזים קהילתיים | עינב |
| אורות | אריה בן אליעזר 31 | 4-5 | על אזורי | ממלכתי דתי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| הגאולה | אנצ'ו סירני 9 | 4-5 | על אזורי | ממלכתי חרדי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
| אחדות ישראל | הרב מימון 10 | 3 | על אזורי | ממלכתי חרדי | מרכזים קהילתיים | אושרת |
מפקחות הצהרונים בגני הילדים
עינב עינת
מפקחת מסגרות צהרונים בגנים
אושרת סרור
מפקחת מסגרות צהרונים בגנים